
Katex/Latex命令笔记&希腊字母对照表
...大约 3 分钟
Katex是一个流行的网页数学公式渲染器
本文总结了常见的一些 katex (LaTex) 命令,以及希腊字母表
常见 Katex 命令
(建议结合符号对应的英文记忆)
常用
| 功能 | 示例 | 代码 |
|---|---|---|
| 上标 | ^ | |
| 下标 | _ | |
| 分数(fraction) | \frac{分子}{分母} | |
| 平方根(sqrt) | \sqrt{被开方数} | |
| 根号(sqrt) | \sqrt[根指数]{被开方数} | |
| 叉乘 | \times | |
| 点乘 | \cdot | |
| 除(division) | \div | |
| 圆圈(circle) | \circ | |
| 度 | , | ^\circ, ^\circ C |
| 向量(vector) | \vec{单个字母} | |
| 向量(上右箭头) | \overrightarrow{多个字母} | |
| 正负号(plus minus) | \pm | |
| 负正号(minus plus) | \mp | |
| 小于等于(less equal) | \leq | |
| 大于等于(greater equal) | \geq | |
| 不等于(not equal) | \neq | |
| 约等于(approximate) | \approx | |
| 求和(sum) | \sum | |
| 连乘(product) | \prod |
微积分与逻辑关系
| 功能 | 示例 | 代码 |
|---|---|---|
| 偏微分(partial) | \partial | |
| 梯度 | \nabla | |
| 积分(integral) | \int | |
| 重积分 | , | \iint, \iiint |
| 闭合积分 | , , | \oint, \oiint, \oiiint |
| 交集(帽子,cap) | \cap | |
| 并集(杯子,cup) | \cup | |
| 属于(in) | \in | |
| 因为 | \because | |
| 所以 | \therefore | |
| 任意 | \forall | |
| 存在 | \exists | |
| 推导出 | \implies | |
| 等价于 | \iff |
矩阵相关
| 功能 | 示例 | 代码 |
|---|---|---|
| (矩阵的)转置 | ^\top | |
| 省略号(底线对齐) | \ldots | |
| 横向多点(中线对齐) | \cdots | |
| 纵向多点 | \vdots | |
| 斜向多点 | \ddots | |
| 矩阵(圆括号) | \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} | |
| 矩阵(方括号) | \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix} | |
| 矩阵(大括号) | \begin{Bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{Bmatrix} | |
| 行列式 | \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} | |
| 范数 | \begin{Vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{Vmatrix} |
希腊字母对照表
| 大写 | 小写 | 代码 | 读音 |
|---|---|---|---|
\Alpha,\alpha | 阿尔法 | ||
\Beta,\beta | 贝塔 | ||
\Gamma,\gamma | 伽玛 | ||
\Delta,\delta | 德尔塔 | ||
| , | \Epsilon,\epsilon,\varepsilon | 艾普西隆 | |
\Zeta,\zeta | 泽塔 | ||
\Eta,\eta | 伊塔 | ||
| , | \Theta,\theta,\vartheta | 西塔 | |
\Iota,\iota | 约塔 | ||
\Kappa,\kappa | 卡帕 | ||
\Lambda,\lambda | 拉姆达 | ||
\Mu,\mu | 谬 | ||
\Nu,\nu | 纽 | ||
\Xi,\xi | 柯西 | ||
\Omicron,\omicron | 奥密克戎 | ||
\Pi,\pi | 派 | ||
| , | \Rho,\rho,\varrho | 肉 | |
\Sigma,\sigma | 西格玛 | ||
\Tau,\tau | 陶 | ||
\Upsilon,\upsilon | 宇普西隆 | ||
| , | \Phi,\phi,\varphi | 斐 | |
\Chi,\chi | 希 | ||
\Psi,\psi | 帕赛 | ||
\Omega,\omega | 欧米伽 |
Powered by Waline v3.6.0
